| R (mm) | ≈ | D | 
| r (mm) | ≈ | 0,1D | 
| h1 (mm) | ≥ | 3,5t | 
| h2 (mm) | ≈ | 0,2D | 
| H (mm) | ≈ | h1 + h2 | 
| Dp (mm) | ≈ | 1,12D + 1,7h1 (Pul Çapı) | 
| V (mm³) | ≈ | 0,1D³ (h1 = 0) | 
| m (kg) | ≈ | 2πDp²t (Dp Birimi (m) / t Birimi (mm)) | 
| D (mm)  | 
                                t (mm)  | 
                                Dp (mm)  | 
                                h2 (mm)  | 
                                V (dm3)  | 
                                m (kg / mm)  | 
                              
| 300 | 3 – 12 | 380 | 60 | 2,7 | 0,9 | 
| 350 | 3 – 12 | 435 | 70 | 4,3 | 1,2 | 
| 400 | 3 – 14 | 490 | 80 | 6,4 | 1,5 | 
| 450 | 3 – 14 | 550 | 90 | 9,1 | 1,9 | 
| 500 | 3 – 16 | 610 | 100 | 13 | 2,3 | 
| 550 | 3 – 16 | 665 | 110 | 17 | 2,8 | 
| 600 | 3 – 20 | 720 | 120 | 22 | 3,2 | 
| 700 | 3 – 20 | 830 | 140 | 35 | 4,3 | 
| 800 | 3 – 20 | 950 | 160 | 51 | 5,6 | 
| 900 | 3 – 25 | 1060 | 180 | 73 | 7 | 
| 1000 | 3 – 32 | 1180 | 200 | 100 | 8,7 | 
| 1100 | 3 – 32 | 1290 | 220 | 134 | 10 | 
| 1200 | 3 – 32 | 1400 | 240 | 174 | 12 | 
| 1300 | 3 – 35 | 1520 | 260 | 220 | 15 | 
| 1400 | 3 – 35 | 1640 | 280 | 275 | 17 | 
| 1500 | 4 – 35 | 1750 | 300 | 337 | 19 | 
| 1600 | 4 – 35 | 1860 | 320 | 410 | 22 | 
| 1700 | 4 – 40 | 1970 | 340 | 490 | 24 | 
| 1800 | 4 – 40 | 2080 | 360 | 580 | 27 | 
| 1900 | 4 – 40 | 2200 | 380 | 685 | 30 | 
| 2000 | 5 – 40 | 2310 | 400 | 800 | 34 | 
| 2100 | 5 – 40 | 2430 | 420 | 925 | 37 | 
| 2200 | 5 – 40 | 2540 | 440 | 1065 | 41 | 
| 2300 | 5 – 40 | 2660 | 460 | 1215 | 44 | 
| 2400 | 5 – 40 | 2770 | 480 | 1380 | 48 | 
| 2500 | 5 – 40 | 2880 | 500 | 1560 | 52 | 
| 2600 | 6 – 40 | 3000 | 520 | 1760 | 57 | 
| 2700 | 6 – 40 | 3110 | 540 | 1970 | 61 | 
| 2800 | 6 – 40 | 3230 | 560 | 2200 | 66 | 
| 2900 | 6 – 40 | 3340 | 580 | 2440 | 70 | 
| 3000 | 6 – 40 | 3450 | 600 | 2700 | 75 | 
| D (mm)  | 
                                t (mm)  | 
                                Dp (mm)  | 
                                h2 (mm)  | 
                                V (dm3)  | 
                                m (kg / mm)  | 
                              
| 3100 | 8 – 40 | 3560 | 620 | 2980 | 80 | 
| 3200 | 8 – 40 | 3680 | 640 | 3280 | 85 | 
| 3300 | 8 – 40 | 3790 | 660 | 3600 | 90 | 
| 3400 | 8 – 40 | 3910 | 680 | 3910 | 96 | 
| 3500 | 8 – 40 | 4020 | 700 | 4300 | 101 | 
| 3600 | 8 – 40 | 4130 | 720 | 4680 | 107 | 
| 3700 | 8 – 40 | 4240 | 740 | 5070 | 113 | 
| 3800 | 8 – 40 | 4360 | 760 | 5500 | 119 | 
| 3900 | 8 – 40 | 4470 | 780 | 5940 | 126 | 
| 4000 | 8 – 40 | 4590 | 800 | 6400 | 132 | 
| 4100 | 8 – 40 | 4690 | 820 | 6892 | 138 | 
| 4200 | 8 – 40 | 4800 | 840 | 7408 | 142 | 
| 4300 | 8 – 40 | 4920 | 860 | 7950 | 150 | 
| 4400 | 8 – 40 | 5030 | 880 | 8518 | 156 | 
| 4500 | 10 – 40 | 5140 | 900 | 9113 | 163 | 
| 4600 | 10 – 40 | 5250 | 920 | 9734 | 170 | 
| 4700 | 10 – 40 | 5360 | 940 | 10383 | 177 | 
| 4800 | 10 – 40 | 5480 | 960 | 11060 | 185 | 
| 4900 | 10 – 40 | 5590 | 980 | 11765 | 193 | 
| 5000 | 10 – 40 | 5700 | 1000 | 12500 | 202 | 
| 5100 | 10 – 40 | 5810 | 1020 | 13265 | 212 | 
| 5200 | 10 – 40 | 5920 | 1040 | 14061 | 220 | 
| 5300 | 10 – 40 | 6030 | 1060 | 14888 | 228 | 
| 5400 | 10 – 40 | 6140 | 1080 | 15746 | 236 | 
| 5500 | 10 – 40 | 6250 | 1100 | 16638 | 245 | 
| 5600 | 10 – 40 | 6360 | 1120 | 17562 | 254 | 
| 5700 | 10 – 40 | 6470 | 1140 | 18519 | 263 | 
| 5800 | 10 – 40 | 6580 | 1160 | 19511 | 272 | 
| 5900 | 10 – 40 | 6690 | 1180 | 20538 | 281 | 
| 6000 | 10 – 40 | 6810 | 1200 | 21600 | 291 | 
.png)

